JosiDog Adult Sensitive 18 kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel nicht auf Lager
- Artikel-Nr.: 610094
Die wertvollen Fettsäuren im JosiDog Adult Sensitive sorgen für eine gesunde Haut und glänzendes Fell.
Ein einzigartiges Wirkstoffpaket zur Unterstützung der Fitness und des Wohlbefindens Ihres Hundes.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
getrocknetes Geflügelprotein; Reis; Vollkornmais; Geflügelfett; Rübenfaser; hydrolysiertes Geflügelprotein; Mineralstoffe; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 25,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 13,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,2 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,3 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,5 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,0 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium Umsetzbare Energie: | % MJ/kg kcal/kg | 0,40 15,5 3696 |
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 200 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 1,9 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 17300 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1300 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 150 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 70 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 35 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 650 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
Fettsoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 200 |
Fütterungsempfehlung:
/24h | von | bis |
---|---|---|
5 kg | 70 g | 100 g |
10 kg | 110 g | 180 g |
20 kg | 190 g | 300 g |
30 kg | 240 g | 400 g |
40 kg | 300 g | 510 g |
60 kg | 410 g | 680 g |
80 kg | 520 g | 840 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bewertungsdurchschnitt
kann ich empfehlen
wird sehr gern von meinen Pferden gefressen
Bewertungsdurchschnitt
kann ich empfehlen
wird sehr gern von meinen Pferden gefressen