Pavo Podo Start 2, 20 Kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
auf Lager
- Artikel-Nr.: 602010-E
Pavo Podo® Start (5-mm-Pellets) ist nicht nur reich an hochwertigen Eiweißen (essenzielle Aminosäuren), sondern versorgt das junge Fohlen auch mit allen notwendigen Vitaminen und Mineralstoffen. So ermöglicht es einen problemlosen Übergang von der Stutenmilch zu fester Nahrung. Das zusätzliche Magnesium unterstützt die Knochenentwicklung in den Wachstumsphasen; Kupfer, Zink und Mangan in gut aufnehmbarer Form sorgen für ein ungestörtes Knochenwachstum. Fördert ein gesundes Wachstum junger Fohlen ab der 4. Lebenswoche bis zum Alter von 8 Monaten.
Ausgehend vom Soll-Gewicht des ausgewachsenen Pferdes je 100 kg Körpergewicht
(Beispiel: Warmblut 600 kg = 6 x 150 g = 900 g pro Tag)
1. Monat: ca. 150 g
2. Monat: ca. 200 g
3. Monat: ca. 250 g
4. Monat: ca. 300 g
5. Monat: ca. 350 g
6. Monat: ca. 400 g
Die Tagesmenge richtet sich nach der Qualität des Raufutters
Nach dem 6. Monat langsam zu Pavo Podo®Grow wechseln
Analytische Bestandteile und Gehalte | Verpackung | ||||
DE | 13,5 | MJ/kg | Sackware | 25 | kg |
Verdauliches Rohprotein (VREp) | 12,0 | % | Big Box | 750 | kg |
Rohprotein | 14,0 | % | Siloware | > 2.000 | kg |
Rohfett | 4,0 | % | |||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 | % | Haltbarkeit | ||
Rohfaser | 9,0 | % | Sackware | 6 | Monate |
Rohasche | 6,0 | % | Big box | 3 | Monate |
Zucker & Stärke | 32,0 | % | Siloware | Winter 3 | Monate |
Laktose | 3,0 | % | Siloware | Sommer 2 | Monate |
Essentielle Aminosäuren | Mineralien & Spurenelemente | ||||
Lysin | 0,6 | % | Kalzium | 0,8 | % |
Methionin | 0,22 | % | Phosphor | 0,5 | % |
Methionin+ Cystein | 0,5 | % | Natrium | 0,3 | % |
Leucin | 0,96 | % | Chlorid | 0,5 | % |
Theonin | 0,48 | % | Kalium | 1,2 | % |
Tryptofan | 0,2 | % | Magnesium | 0,25 | % |
Eisen | 130 | mg/kg | |||
Vitamingehalte (pro kg) | Kupfer | 40 | mg/kg | ||
Vitamin A | 18.000 | IE | Zink | 100 | mg/kg |
Vitamin D3 | 2.700 | IE | Mangan | 120 | mg/kg |
Vitamin E | 200 | mg | Kobalt | 0,5 | mg/kg |
Vitamin B1 | 20 | mg | Selen | 0,5 | mg/kg |
Vitamin B2 | 20 | mg | Jod | 1,0 | mg/kg |
Vitamin B6 | 10 | mg | |||
Vitamin B12 | 200 | mcg | Zusammensetzung | ||
Vitamin K3 | 5 | mg | Gerste |
| |
Ca-Pantothenat | 24 | mg | Weizenkleie |
| |
Cholin | 600 | mg | Sojaschalen eiweißarm |
| |
Folsäure | 4 | mg | Sojabohnen dampferhitzt nicht GVO | ||
Nikotinsäure | 40 | mg | Hafer |
| |
D-Biotin | 250 | mcg | Rohrmelasse |
| |
Leinsamen | |||||
Weizen | |||||
Mais | |||||
Laktose | |||||
Vitamine & Mineralien |
Bewertungsdurchschnitt
wird gut aufgenommen
wird gern vom Fohlen gefressen
Sehr gutes Futter
Alles Top
Immer wieder gerne
Super Futter für unser Fohlen. Es hat das Futter sofort und gern gefressen. Fell, Wachstum,Hufe alles super. Preis-Leistung waren für uns klasse. gerne wieder
Bewertungsdurchschnitt
wird gut aufgenommen
wird gern vom Fohlen gefressen
Sehr gutes Futter
Alles Top
Immer wieder gerne
Super Futter für unser Fohlen. Es hat das Futter sofort und gern gefressen. Fell, Wachstum,Hufe alles super. Preis-Leistung waren für uns klasse. gerne wieder